概要
eRTK20
ビジュアルステークアウト GNSS 受信機
eSurvey eRTK20 GNSS受信機は、GNSS、IMU、広角デュアルカメラ、そしてコンパクトな設計を組み合わせることで、測量の効率を大幅に向上させます。CAD ARによるビジュアル・ステークアウト機能により、杭打ち作業の効率を最大40%向上させることができます。送受信対応の内蔵無線機と、60°傾斜に対応するIMU機能を備えたeRTK20は、あらゆる測量シナリオに最適です。
最大60°チルト測位:新しい作業スタイル
- ポールを水平に保つ必要がなく、立ったまま・歩きながらでも正確に測定可能。
- 特にステークアウト作業時、ポールの先端をどこに置くべきかに集中できる。
- 建物の角や斜面など、アクセスが難しい場所での測量も容易。
- 測定時、ポールが安定していれば多少の動きは気にしなくて良い。
マルチコンステレーション & マルチ周波数
1,408のGNSS追尾チャンネルにより、強力で信頼性の高い精度を実現し、マルチパスや干渉にも極めて強い耐性を発揮します。GPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSS、NavIC、SBAS、L-Bandといったすべての主要GNSS信号に標準対応しています。
Tx/Rx UHFモデム & 4Gモデム
世界中で利用可能な内蔵4Gネットワークと送受信対応UHFモデムにより、作業環境を問わずGNSS補正データをシームレスに送信可能です。eRTK20は主要な従来型無線プロトコルとも互換性があります。

仕様
| GNSS性能 | |
|---|---|
| GPS | L1 C/A, L1C, L2P (Y), L2C, L5 |
| BDS(北斗) | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| GLONASS | L1, L2, L3 |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| QZSS(みちびき) | L1, L2, L5 |
| NaviC | L5 |
| SBAS | WAAS, GAGAN, MSAS, EGNOS, SDCM, BDS |
| L-Band | B2b PPP(アジア太平洋地域のみ対応)、HAS |
| チャンネル数 | 1408 |
| 再捕捉時間 | < 1秒 |
| コールドスタート | < 30秒 |
| ウォームスタート | < 20秒 |
| ホットスタート | < 5秒 |
| RTK初期化時間 | < 5秒 |
| 初期化信頼性 | > 99.9% |
| 更新レート | 20Hz |
| 高精度スタティック | 水平: 2.5mm + 0.1ppm (RMS) 垂直: 3.5mm + 0.4ppm (RMS)、5mm + 0.5ppm (RMS) |
| スタティック/ファストスタティック | 水平: 2.5mm + 0.5ppm (RMS) 垂直: 8mm + 1ppm (RMS) |
| RTK | 水平: 8mm + 1ppm (RMS) 垂直: 15mm + 1ppm (RMS) |
| 標準単独測位 | 水平: 1.5m (RMS) 垂直: 2.5m (RMS) |
| コード差分 | 水平: 0.4m (RMS) 垂直: 0.8m (RMS) |
| SBAS | 水平: 0.3m (RMS) 垂直: 0.6m (RMS) |
| 補正データ | RTCM V3.X, RTCM2.X, CMR |
| データ出力 | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, バイナリ |
| 電源 | |
| バッテリー | 内蔵リチウムイオンバッテリー×1(3.6V、13400mAh、充電可) |
| 電圧 | 9~28V DC |
| 稼働時間 | UHF基地局モードで約11時間 |
| 充電時間 | 通常約5時間 |
| インターネットモデム対応 |
グローバル4G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| システム | |
| OS | Linux |
| 内蔵メモリ | 8 GB |
| Bluetooth | BT5.0+EDR, BLE |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| SIMカード | 対応 |
| 外部接続 | アンテナ接続: TNC 充電・データ転送: Type-Cポート |
| 操作/管理 | Web UIによりステータス表示、ファーム更新、モード設定、データ取得等 |
| 音声 | インテリジェント音声案内 |
| MEMS傾斜センサー | 高速初期化、最大60°のダイナミック傾斜測量に対応 |
| 物理仕様 | |
| 寸法 | Φ136mm × 高さ74mm |
| 重量 | 890 g |
| 動作温度 | -30℃ ~ +65℃ |
| 保管温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 防水防塵 | IP67 |
| 耐衝撃 | 2mポールからの転倒に耐える、1.2m落下に耐える |
| 耐振動 | 振動耐性あり |
| 湿度 | 最大100% |
| インジケーター | 衛星、データリンク、バッテリー、Bluetooth |
| ボタン | 電源ボタン(短押しで音声による動作モードと状態を案内) |
| 認証 | FCC, CE, KC, ANATEL |
| 内蔵無線 | |
| タイプ | 送信(TX)・受信(RX)両対応 |
| 送信出力 | 1W / 2W |
| 動作範囲 | 通常3~5km、最適条件で最大15km |
| 周波数範囲 | 410~470 MHz |
| チャンネル間隔 | 12.5 kHz / 25 kHz |
| プロトコル | TRIMTALK, TRIMMK III, SOUTH, TRANSEOT, GEOTALK, GEOMK3, SATEL, HITARGET, HZSZ, PCCEOT, PCCEOT_SATEL, PCCFST, PCCFST_ADL, SATEL_ADL, FARLINK, elink_Ultra, geotalk_Ultra |
| ビジュアル構成 | |
| カメラ | 底部: 2MPカメラ 前面: 5MPカメラ |
| 視野角 (FOV) | 底部: 72° 前面: 90° |
